Preise
Schwimmbad

Aktivbad | Frühtarif1 | |
---|---|---|
Erwachsene | 5,50 € | 5,00 € |
10er Karte* | 49,00 € | 40,00 € |
Jugendliche, 6-17 J. | 4,00 € | |
10er Karte* | 35,00 € | |
Kinder, 3-5 J. | 2,50 € | |
10er Karte* | 20,00 € | |
Familienkarte 2 Erw. + 3 Kinder |
17,00 € | |
Gruppen, ab 10 Pers. | ||
je Erwachsener | 4,00 € | |
je Kind/Jugendlicher | 3,00 € | |
Wir bitten um Anmeldung bei Gruppen ab 20 Personen! | ||
Ermäßigt Schüler, Studenten (gilt nicht für Auszubildende) Schwerbehinderte ab 70% (nach Vorlage eines Ausweises) |
4,00 € | |
Feierabend-Tarif Di. - Fr. ab 19:00 Uhr außer an Feiertagen |
||
Erwachsene | 4,00 € | |
Jugendliche | 3,00 € |
Kurse
Schwimmkurs, ab 6 J. | ||
Einzelstunde | 25,00 € | |
Einzelstunde Erwachsene | 30,00 € | |
Gruppe, 12 Std. (zzgl. Eintritt) | 60,00 € | |
Bambini-Schwimmen, 1,5-3 J. | ||
6 mal 45 Min. | 50,00 € | |
Babyschwimmen | ||
6 mal 20 - 25 Min. | 50,00 € | |
Kindergeburtstag | ||
Eintritt und Menü, je Person | 7,90 € | |
Aquajogging | ||
Kurs (6 Termine) | 25,00 € |
*Bitte beachten Sie, dass wir bei 10er-Karten zusätzliche 5,00€ Pfand für die Karte erheben.
Die 10er-Karten sind auch am Wochenende gültig.
1)Mo-Fr 09:00 bis 14:00 (Di u. Do bis 12:00) Uhr, Sa./So., Feiertage und in den Schulferien (RLP) gelten die Preise des Aktivbades (=Tageskarte).
> Flyer Öffnungszeiten und Preise herunterladen
Sauna

Sa, So, Feiertag | Mo-Fr | |
---|---|---|
Erwachsene | 20,00 € | 18,00 € |
10er Karte* | 160,00 € | |
Kinder/Jugendliche, 3-17 J. | 13,00 € | 13,00 € |
10er Karte* | 110,00 € | |
Ermäßigt Schüler, Studenten (gilt nicht für Auszubildende) Schwerbehinderte ab 70% (nach Vorlage eines Ausweises) |
15,00 € | 15,00 € |
Feierabendtarif (gilt nicht an Feiertagen) |
||
Mo - Do ab 19:30 Uhr | 16,00 € |
*Bitte beachten Sie, dass wir bei 10er-Karten zusätzliche 5,00€ Pfand für die Karte erheben.
Die 10er-Karten sind auch am Wochenende gültig.
Wellness-Tag
im Saunadorf | 43,00 € | |
in der Oase | 42,00 € | |
VIP-TAG, Oase und Sauna | 72,00 € |
> Flyer Öffnungszeiten und Preise herunterladen
Wellness

Massagen
Entspannung | 25 Min. | 20,00 € |
(klassische Massage) | 50 Min. | 36,00 € |
Aroma-Ölmassage | 25 Min. | 25,00 € |
50 Min. | 47,00 € | |
Hot-Chocolate | 25 Min. | 25,00 € |
50 Min. | 47,00 € | |
Hot-Stone | 25 Min. | 25,00 € |
50 Min. | 47,00 € | |
Thai-Massage | 50 Min. | 47,00 € |
Sheabutter-Massage | 25 Min. | 25,00 € |
50 Min. | 47,00 € | |
Hopfen-Massage | 25 Min. | 25,00 € |
50 Min. | 47,00 € | |
Anti-Stress-Massage | 25 Min. | 25,00 € |
Schulter spezial Gel-Kissen |
40 Min. | 30,00 € |
Rückenmassage mit Massagekerzen |
25 Min. | 26,00 € |
Rückenmassage mit Q10-Öl |
25 Min. | 26,00 € |
Kosmetik/Beauty
Kurzbehandlung | 23,00 € | |
Gesichtsbehandlung | 36,00 € | |
Basis-Behandlung | 57,00 € | |
Caviar-Power | 57,00 € | |
Körperpeeling | 12,00 € | |
Fußpflege | 25,00 € | |
Fußpflege mit Lack | 30,00 € |
Besondere Augenblicke
Wimpern färben | 9,00 € | |
Augenbrauen färben | 9,00 € | |
Augenbrauenkorrektur | 9,00 € | |
Alles zusammen nur | 23,00 € |
Warmwachs Enthaarung
Glatt und gut gepflegtOberlippe | 9,00 € | |
Oberlippe + Kinn | 13,00 € | |
Achsel | 13,00 € | |
Unterarme | 13,00 € | |
Bikinizone | 13,00 € | |
Unterschenkel | 18,00 € | |
Bein komplett | 32,00 € |
> Flyer Öffnungszeiten und Preise herunterladen
Wohnmobilpark

Nacht, inkl. Entsorgung und Duschen | 10,00 € | |
Strom pro kWh | 0,50 € | |
Wasser pro 100 l | 1,00 € | |
Kurtaxe pro Nacht und Person (ab 16 Jahre) | 1,50 € | |
Schwerbehinderte ab 70% (nach Vorlage eines Ausweises) | 0,75 € |